Αναζήτηση με λέξη κλειδί
Προηγμένη Αναζήτηση
ΡΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ CASIO STANDARD SGW-400H-1BV
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Φωτισμός με LED | Φωτισμός της οθόνης με LED. |
| Βαρόμετρο 260/1.100 | Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας μετράει τη βαρομετρική πίεση, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη. |
| Ένδειξη παγκόσμιας ώρας | Εμφανίζει την τρέχουσα ώρα μεγάλων πόλεων και συγκεκριμένων περιοχών σε όλο τον κόσμο. |
| Θερμόμετρο -10/+60ºC | Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας μετράει τη θερμοκρασία |
| Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης 1/1min (έως 24hr) | Το χρονόμετρο που μετράει αντίστροφα: Όταν έχετε ένδειξη 0 λεπτά, τότε και τα δευτερόλεπτα είναι 0. Σε αυτό το σημείο το χρονόμετρο εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα 10 δευτερολέπτων. |
| Αυτόματο ημερολόγιο | Η ημερομηνία εμφανίζεται αυτόματα για μήνες που έχουν διαφορετική διάρκεια. Διορθώσεις της ημερομηνίας χρειάζεται μόνο για τα δίσεκτα έτη. |
| Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -10ºC) | spec help132 |
| 12ωρη/24ωρη ένδειξη της ώρας | Η ένδειξη της ώρας μπορεί να εμφανίζεται είτε σε 12ωρη ή 24ωρη μορφή. |
| Διάρκεια μπαταρίας (έως 3 χρόνια) | Διάρκεια της μπαταρίας μετά από συνηθησμένη χρήση. |
| Μέτρηση υψομέτρου έως 10.000m | Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας μετράει τη βαρομετρική πίεση, η οποία μετατρέπεται σε υψόμετρο. |
| Λουράκι από καουτσούκ | Ναι |
| Σφαιρικό κρύσταλλο | Γυαλί με σφαιρική επιφάνεια. |
| Ηχητικό σήμα 5 ημερών | Το ηχητικό σήμα μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα είτε για να σας ειδοποιεί 5 φορές μέσα στην ημέρα ή σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή ή μόνο τα Σαββατοκύριακα. |
| Αδιάβροχο (έως 100m) | Ναι |
| Χρονόμετρο 1/100δευτ. (έως 24hr) | Διπλό χρονόμετρο μέτρησης δύο διαφορετικών περιόδων. |


